新規情報一覧

データ件数: 99件 1 2 3 4 5 6   次ページ
選択 登録日 データ種別 機関名 データ名 データ期間 データ分類 観測基盤名 ▼
2024-08-26 海洋調査データ 海洋研究開発機構 地球情報科学技術センター(横浜研究所) YK23-07C 2023-04-29~ 2023-05-04 海洋物理, 地形・地質・地球物理 YOKOSUKA(よこすか)
2024-08-26 海洋調査データ 海洋研究開発機構 地球情報科学技術センター(横浜研究所) YK23-17C 2023-10-01~ 2023-10-12 海洋物理, 地形・地質・地球物理 YOKOSUKA(よこすか)
2024-08-26 海洋調査データ 海洋研究開発機構 地球情報科学技術センター(横浜研究所) YK24-05S 2024-04-12~ 2024-04-27 海洋物理, 地形・地質・地球物理 YOKOSUKA(よこすか)
2024-08-26 海洋調査データ 海洋研究開発機構 地球情報科学技術センター(横浜研究所) YK23-19C 2023-11-19~ 2023-11-25 海洋物理, 地形・地質・地球物理 YOKOSUKA(よこすか)
2024-08-26 海洋調査データ 海洋研究開発機構 地球情報科学技術センター(横浜研究所) YK23-08C 2023-05-10~ 2023-05-17 海洋物理, 地形・地質・地球物理 YOKOSUKA(よこすか)
2024-08-26 海洋調査データ 海洋研究開発機構 地球情報科学技術センター(横浜研究所) YK23-11 2023-06-30~ 2023-07-07 海洋物理, 地形・地質・地球物理 YOKOSUKA(よこすか)
2024-08-26 海洋調査データ 海洋研究開発機構 地球情報科学技術センター(横浜研究所) YK20-18S 2020-10-24~ 2020-11-05 海洋物理, 地形・地質・地球物理 YOKOSUKA(よこすか)
2024-08-26 海洋調査データ 海洋研究開発機構 地球情報科学技術センター(横浜研究所) YK24-06C 2024-05-02~ 2024-05-21 海洋物理, 海洋生物・生態系, 地形・地質・地球物理 YOKOSUKA(よこすか)
2024-08-26 海洋調査データ 海洋研究開発機構 地球情報科学技術センター(横浜研究所) YK24-07C 2024-05-24~ 2024-05-28 海洋物理, 海洋生物・生態系, 地形・地質・地球物理 YOKOSUKA(よこすか)
2024-08-26 海洋調査データ 海洋研究開発機構 地球情報科学技術センター(横浜研究所) YK23-18C 2023-10-19~ 2023-11-05 海洋物理, 海洋生物・生態系, 地形・地質・地球物理 YOKOSUKA(よこすか)